華銀基金管理有限公司

HuaYin Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

華銀基金 2025年4季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-12-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250431 25農(nóng)發(fā)31 4 10.65% 295,381.24
2 250421 25農(nóng)發(fā)21 4 7.20% 199,597.94
3 250211 25國開11 4 5.51% 152,726.35
4 250206 25國開06 4 4.20% 116,352.46
5 220208 22國開08 4 3.34% 92,714.94
6 240311 24進(jìn)出11 2 0.66% 18,365.48
7 240322 24進(jìn)出22 2 0.58% 16,201.54
8 2120041 21桂林銀行二級01 2 0.56% 15,600.05
9 2120051 21湖北銀行二級01 2 0.56% 15,526.24
10 2120080 21齊魯銀行二級01 2 0.56% 15,436.29
11 019773 25國債08 3 0.13% 3,535.34
12 019785 25國債13 3 0.13% 3,521.11
13 019766 25國債01 3 0.12% 3,447.03
14 112517225 25光大銀行CD225 2 0.04% 999.04
15 112591017 25南京銀行CD018 2 0.04% 999.02
16 112508354 25中信銀行CD354 2 0.04% 998.51
17 112521291 25渤海銀行CD291 2 0.04% 998.20
18 112503048 25農(nóng)業(yè)銀行CD048 2 0.04% 997.55
19 112503067 25農(nóng)業(yè)銀行CD067 2 0.04% 997.24
20 112516151 25上海銀行CD151 2 0.04% 997.02
21 112583577 25杭州銀行CD181 2 0.04% 995.28
22 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 3 0.03% 713.30
23 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 3 0.03% 706.59
24 127083 山路轉(zhuǎn)債 3 0.03% 697.92
25 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 3 0.02% 690.03
26 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 3 0.02% 689.22
27 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 688.19
28 127103 東南轉(zhuǎn)債 3 0.02% 685.87
29 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 680.25
30 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.02% 672.26
31 113584 家悅轉(zhuǎn)債 3 0.02% 672.20
32 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 668.39
33 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 660.69
34 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 632.84
35 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 3 0.02% 518.89
36 113033 利群轉(zhuǎn)債 3 0.02% 509.02
37 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 3 0.02% 499.55
38 118031 天23轉(zhuǎn)債 3 0.02% 421.66
39 113691 和邦轉(zhuǎn)債 3 0.01% 314.71
40 123128 首華轉(zhuǎn)債 3 0.01% 249.90
41 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 3 0.01% 213.22
42 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 41.52
43 118055 偉測轉(zhuǎn)債 1 0.00% 40.93
44 118013 道通轉(zhuǎn)債 1 0.00% 37.16
45 118050 航宇轉(zhuǎn)債 1 0.00% 30.73
46 113667 春23轉(zhuǎn)債 1 0.00% 29.37
47 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 28.88
48 113615 金誠轉(zhuǎn)債 1 0.00% 22.65
49 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 20.62
50 123241 歐通轉(zhuǎn)債 1 0.00% 11.76
51 118051 皓元轉(zhuǎn)債 1 0.00% 6.32

顯示全部持倉明細(xì)>>

華銀基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250421 25農(nóng)發(fā)21 4 11.54% 239,960.13
2 250206 25國開06 4 9.99% 207,623.05
3 250431 25農(nóng)發(fā)31 4 5.78% 120,071.34
4 250423 25農(nóng)發(fā)23 4 4.08% 84,908.71
5 210208 21國開08 4 4.05% 84,114.54
6 09250301 25進(jìn)出清發(fā)01 2 1.20% 25,048.45
7 240322 24進(jìn)出22 2 1.17% 24,415.76
8 250306 25進(jìn)出06 2 1.06% 22,034.42
9 240311 24進(jìn)出11 2 0.88% 18,285.03
10 2120041 21桂林銀行二級01 2 0.75% 15,520.91
11 019766 25國債01 3 0.12% 2,518.32
12 019773 25國債08 3 0.12% 2,515.86
13 019785 25國債13 3 0.12% 2,504.94
14 112405343 24建設(shè)銀行CD343 2 0.05% 999.37
15 112408311 24中信銀行CD311 2 0.05% 998.81
16 112417205 24光大銀行CD205 2 0.05% 998.80
17 112408318 24中信銀行CD318 2 0.05% 998.49
18 112592276 25杭州銀行CD025 2 0.05% 997.85
19 112582129 25寧波銀行CD178 2 0.05% 997.06
20 112409297 24浦發(fā)銀行CD297 2 0.05% 996.43
21 112591017 25南京銀行CD018 2 0.05% 994.91
22 113691 和邦轉(zhuǎn)債 3 0.02% 442.44
23 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 3 0.02% 430.47
24 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 429.45
25 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 426.21
26 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.02% 423.49
27 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 423.02
28 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 3 0.02% 422.63
29 127083 山路轉(zhuǎn)債 3 0.02% 417.69
30 113584 家悅轉(zhuǎn)債 3 0.02% 407.29
31 127103 東南轉(zhuǎn)債 3 0.02% 401.82
32 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 397.70
33 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 3 0.02% 397.67
34 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 397.59
35 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 3 0.02% 396.92
36 113033 利群轉(zhuǎn)債 3 0.02% 394.84
37 123128 首華轉(zhuǎn)債 3 0.02% 388.88
38 118031 天23轉(zhuǎn)債 3 0.02% 379.12
39 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 3 0.02% 374.59
40 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 3 0.01% 244.94
41 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 60.32
42 113615 金誠轉(zhuǎn)債 1 0.00% 41.15
43 118013 道通轉(zhuǎn)債 1 0.00% 38.04
44 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 3 0.00% 33.56
45 123254 億緯轉(zhuǎn)債 1 0.00% 29.28
46 113685 升24轉(zhuǎn)債 1 0.00% 29.09
47 123241 歐通轉(zhuǎn)債 1 0.00% 21.41
48 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 20.30
49 113069 博23轉(zhuǎn)債 1 0.00% 19.47
50 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 1 0.00% 19.23
51 127076 中寵轉(zhuǎn)2 1 0.00% 8.85

顯示全部持倉明細(xì)>>

華銀基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 2120080 21齊魯銀行二級01 2 5.89% 15,925.03
2 2021024 20天津農(nóng)商二級 2 5.77% 15,618.42
3 2120041 21桂林銀行二級01 2 5.71% 15,449.28
4 2120051 21湖北銀行二級01 2 5.69% 15,384.59
5 240314 24進(jìn)出14 2 4.85% 13,115.21
6 112520095 25廣發(fā)銀行CD095 2 0.37% 999.51
7 112505174 25建設(shè)銀行CD174 2 0.37% 999.28
8 112404048 24中國銀行CD048 2 0.37% 997.50
9 112403224 24農(nóng)業(yè)銀行CD224 2 0.37% 996.42
10 112510137 25興業(yè)銀行CD137 2 0.37% 996.26
11 019749 24國債15 9 0.25% 688.62
12 019741 24國債10 4 0.13% 348.38
13 102266 國債2410 4 0.10% 262.86
14 019759 24國債22 4 0.07% 191.84
15 019770 25國債05 4 0.07% 181.13
16 113042 上銀轉(zhuǎn)債 4 0.02% 66.40
17 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 53.53
18 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 52.90
19 113068 金銅轉(zhuǎn)債 3 0.02% 52.49
20 110093 神馬轉(zhuǎn)債 3 0.02% 52.20
21 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.02% 51.69
22 123149 通裕轉(zhuǎn)債 3 0.02% 51.05
23 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 3 0.02% 50.66
24 127020 中金轉(zhuǎn)債 3 0.02% 50.49
25 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 3 0.02% 50.48
26 123146 中環(huán)轉(zhuǎn)2 3 0.02% 49.94
27 123240 楚天轉(zhuǎn)債 3 0.02% 49.94
28 127040 國泰轉(zhuǎn)債 3 0.02% 48.38
29 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 46.77
30 113033 利群轉(zhuǎn)債 3 0.02% 46.66
31 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.02% 46.43
32 113691 和邦轉(zhuǎn)債 3 0.02% 45.47
33 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 42.19
34 123161 強聯(lián)轉(zhuǎn)債 1 0.01% 33.85
35 127076 中寵轉(zhuǎn)2 1 0.01% 27.60
36 128144 利民轉(zhuǎn)債 1 0.01% 18.81
37 123241 歐通轉(zhuǎn)債 1 0.01% 18.29
38 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 1 0.01% 18.17
39 113690 豪24轉(zhuǎn)債 1 0.01% 14.61
40 118013 道通轉(zhuǎn)債 1 0.01% 14.29
41 118023 廣大轉(zhuǎn)債 1 0.01% 13.68
42 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 11.27

顯示全部持倉明細(xì)>>

華銀基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 2120041 21桂林銀行二級01 2 4.75% 16,013.65
2 2120051 21湖北銀行二級01 2 4.73% 15,914.45
3 2120080 21齊魯銀行二級01 2 4.69% 15,792.48
4 2021024 20天津農(nóng)商二級 2 4.61% 15,520.38
5 232280012 22廣州銀行二級資本債01 2 3.82% 12,874.47
6 112411059 24平安銀行CD059 2 0.30% 999.26
7 112516035 25上海銀行CD035 2 0.30% 999.25
8 112514052 25江蘇銀行CD052 2 0.30% 998.87
9 112502074 25工商銀行CD074 2 0.30% 996.77
10 112517068 25光大銀行CD068 2 0.30% 995.92
11 019749 24國債15 7 0.18% 595.08
12 019706 23國債13 8 0.17% 579.46
13 019741 24國債10 4 0.10% 351.96
14 102266 國債2410 4 0.08% 265.56
15 019759 24國債22 4 0.06% 190.54
16 019740 24國債09 4 0.05% 152.24
17 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 57.91
18 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 57.30
19 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.02% 54.06
20 111018 華康轉(zhuǎn)債 3 0.02% 53.12
21 127040 國泰轉(zhuǎn)債 3 0.02% 52.44
22 123236 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 51.19
23 113033 利群轉(zhuǎn)債 3 0.02% 50.76
24 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 3 0.01% 50.34
25 128128 齊翔轉(zhuǎn)2 3 0.01% 49.32
26 123146 中環(huán)轉(zhuǎn)2 3 0.01% 49.24
27 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 3 0.01% 48.91
28 127019 國城轉(zhuǎn)債 3 0.01% 47.44
29 127061 美錦轉(zhuǎn)債 3 0.01% 47.30
30 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.01% 47.07
31 123240 楚天轉(zhuǎn)債 3 0.01% 46.17
32 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.01% 45.76
33 113690 豪24轉(zhuǎn)債 1 0.01% 27.97
34 123174 精鍛轉(zhuǎn)債 1 0.01% 22.47
35 123228 震裕轉(zhuǎn)債 1 0.01% 17.76
36 123241 歐通轉(zhuǎn)債 1 0.01% 17.25
37 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 15.79
38 127076 中寵轉(zhuǎn)2 1 0.00% 15.75
39 113669 景23轉(zhuǎn)債 1 0.00% 15.44
40 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 1 0.00% 14.14
41 113685 升24轉(zhuǎn)債 1 0.00% 12.30

顯示全部持倉明細(xì)>>